헌터 도저
최근 수정 시각: (5년 전)
헌터 도저의 역대 등번호 |
캔자스시티 로열스 No.17 | |
헌터 윌리엄 도저 (Hunter William Dozier) | |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | 텍사스 주 위치타 폴즈 |
출신학교 | 스티븐 F. 오스틴 주립대학교 |
신체조건 | 193cm / 100kg |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | 2013년 드래프트 1라운드 전체 8번 (KC) |
소속구단 | 캔자스시티 로열스 (2016~) |
계약 | 1yr(s) / $2,720,000 |
연봉 | 2021 / $2,720,000 |
1. 개요 [편집]
캔자스시티 로열스 소속의 내야수로, 주 포지션은 3루수다.
2. 커리어 [편집]
2.1. 캔자스시티 로열스 [편집]
3. 플레이 스타일 [편집]
4. 연도별 성적 [편집]
역대 기록 | ||||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR | bWAR |
2016 | 8 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | .211 | .286 | .263 | .549 | -0.1 | 0.0 | |
2017 | 메이저 기록 없음 | |||||||||||||||||
2018 | 102 | 388 | 83 | 19 | 4 | 11 | 36 | 34 | 2 | 24 | 109 | .229 | .278 | .395 | .673 | -0.8 | -1.7 | |
2019 | 139 | 586 | 146 | 29 | 10 | 26 | 75 | 84 | 2 | 55 | 148 | .229 | .348 | .522 | .870 | 3.0 | 3.2 | |
2020 | 44 | 186 | 36 | 4 | 2 | 6 | 29 | 12 | 4 | 27 | 48 | .223 | .344 | .392 | .736 | 0.8 | 0.3 | |
MLB 통산 (4시즌) | 293 | 1181 | 269 | 53 | 16 | 43 | 144 | 131 | 8 | 108 | 313 | .253 | .323 | .455 | .778 | 2.9 |
| |
5. 기타 [편집]
6. 관련 문서 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.